Предлагаемые услуги
Скачать полный прайс-лист в формате Microsoft Word| № п/п | Предлагаемые услуги | Единица услуг | Тарифы |
|---|---|---|---|
| 1 | Оказание транспортно-экспедиционных услуг | ____ | сдельная |
| 2 | Разгрузка грузов на площадку механизированным способом(10-тонный козловой кран) | тонна | 109-00 |
| 3 | Погрузка грузов на а/машину | тонна | 109-00 |
| 4 | Погрузка грузов в подвижной состав по утвержденной схеме(схема предоставляется клиентом) | тонна | 135-00 |
| 5 | Хранение грузов на открытой площадке | м2/месяц | 50-00 |
| 6 | Хранение грузов на открытой площадке (менее месяца) | т/сутки | 6-50 |
| 7 | Аренда открытой площадки | м2/месяц | 33-50 |
| 8 | Хранение грузов в складских помещениях | м2/месяц | 123-00 |
| 9 | Хранение малогабаритного груза стоимостью от 500000,00 и более | месяц | 2% от стоимости груза |
| 10 | Аренда складских помещений | м2/месяц | 90-00 |
| 11 | Разгрузка вагонов вручную тарированного груза | тонна | 224-00 |
| 12 | Разгрузка или погрузка подвижного состава с оборудованием | вагон | 2000-00 |
| 13 | Использование ж/д подъездного пути (провоз) (1,3,4,5 пути) | вагон | 1064-00 |
| 14 | Обработка шлагбаума, ворот, стрелочных переводов (1,3,4,5 пути) | подача |
5путь-1200-00 4путь-3000-00 3путь-3000-00 1путь-3000-00 |
| 15 | А/услуги автомобиля КамАЗ с прицепом | час | 900-00 |
| 16 | А/услуги трактора К-701 | час | 1100-00 |
| 17 | А/услуги трактора МТЗ с прицепом | час | 700-00 |
| 18 | Услуги козлового крана | час | 700-00 |
| 19 | Взвешивание грузов | т | 60-00 |